是否进口:否 | 产地:日本 | 加工定制:否 |
品牌:日本PEACOCK孔雀 | 型号:EMCC-6 | 订货号:EMCC-6 |
货号:EMCC-6 | 规格:详情 | 适用范围:详情 |
是否跨境货源:否 |
厂家批发日本PEACOCK孔雀量规EMCC-6深穴内径测定器
奥の深い内径 ( ***長10m ) の測定ができます。 |
型 式EMCC-3 |
型 式 | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||
測定範囲 ( 内径 ) | 35 ~ 60mm | 50 ~ 100mm | 100 ~ 160mm | 160 ~ 250mm | 250 ~ 400mm | ||
測定深さ | 70mm ~ 10m | 90mm ~ 10m | 120mm ~ 10m | 130mm ~ 10m | 150mm ~ 10m | ||
附属の換えロッド | 5mm とび 6 本 | 5mm とび 11 本 | 10mm とび 7 本 | 10mm とび 10 本 | 10mm とび 16 本 | ||
換えワッシャ 厚さ ( mm ) × 枚数 | 1, 2, 3 × 1 | 1, 2, 3 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | ||
附属の測定子 | L = 33mm ( フラット型 ) | L = 44mm ( フラット型 ) | |||||
測定子の可動量 / 測定力 | 1.4mm / 2N 以下 | ||||||
エクステンションロッド | EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m ) ---> 別売です | ||||||
適合する リニアゲージ ( 1 ) | |||||||
適合する カウンタ ( 2 ) | |||||||
動 作 | |||||||
機 能 | |||||||
オプション | |||||||
各部の寸法 ( mm ) | A | 70 | 71 | 77 | 77 | 77 | |
B | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
C | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | ||
D | 62 | 82 | 115 | 125 | 140 | ||
E | 15 | 20 | 38 | 58 | 88 | ||
F | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
G | MIN | 35 | 50 | 100 | 160 | 250 | |
MAX | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||
外観寸法図 |
日本PEACOCK孔雀数字量规EMCC-6
日本PEACOCK孔雀深穴内直径测量仪EMCC系列产品描述:
● 能油压柱面等的深的内径(***长10m)的测量。
● 由于数字表示对于测量不需要熟练谁能简单地都测量。
规格 | |||||||
型 式 | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||
測定範囲(内径) | 35~60mm | 50~100mm | 100~160mm | 160~250mm | 250~400mm | ||
測定深さ | 70mm~10m | 90mm~10m | 120mm~10m | 130mm~10m | 150mm~10m | ||
附属的交换杆 | 6本 | 11本 | 7本 | 10本 | 16本 | ||
附属的测量头 | L=33mm(フラット型) | L=44mm(フラット型) | |||||
測定子の可動量/測定力 | 1.4mm / 2N以下 | ||||||
延长杆 | 是EMCC-L (1m的杆×10个=10m)---另外(区别)卖 | ||||||
适合的线性量规(1) | ●***小表示量10μm時=D-5B | ||||||
适合的 计数器(2) | ●***小表示量10μm時=C-500 / C-700 | ||||||
动作 | ●做了主人合在一起之后,只是工作插入头慢慢地使之前进测量完成。 ●根据自动风格芯机构摇头的必要没有。 | ||||||
機 能 | ● 工作要水平状态测量。如果设定(垂直的状态测量不可能)● ● D/A变流器的适配器,recorder模拟记录去掉。 | ||||||
选择 | ●D/A变流器(DA-4)●打印机(PDP-1) | ||||||
各部分的 尺寸(mm) | A | 70 | 71 | 77 | 77 | 77 | |
B | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
C | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | ||
D | 62 | 82 | 115 | 125 | 140 | ||
E | 15 | 20 | 38 | 58 | 88 | ||
F | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
G | MIN | 35 | 50 | 100 | 160 | 250 | |
MAX | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 |
日本PEACOCK孔雀量规EMCC-6深穴内径测定器